পরবর্তী ওয়াক্ত: ...
শুরু হতে বাকি সময়
সেহরির শেষ সময় (আজ)
ইফতারের সময় (আজ)
| তারিখ | ফজর | জোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|
| জেলার নাম | সাহরী | ইফতার |
|---|---|---|
| গাজীপুর, শরীয়তপুর, মাদারীপুর, পিরোজপুর, বরিশাল, ঝালকাঠি, বরগুনা | +১ মিনিট | +১ মিনিট |
| ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, বাগেরহাট, জামালপুর, শেরপুর, মানিকগঞ্জ | +২ মিনিট | +২ মিনিট |
| ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, নড়াইল, খুলনা | +৩ মিনিট | +৩ মিনিট |
| মাগুরা, রাজবাড়ী, পাবনা | +৪ মিনিট | +৪ মিনিট |
| সাতক্ষীরা, কুষ্টিয়া, যশোর, রংপুর, ঝিনাইদহ | +৬ মিনিট | +৬ মিনিট |
| নীলফামারী, চুয়াডাঙ্গা, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা | +৬ মিনিট | +৬ মিনিট |
| রাজশাহী, বগুড়া, মেহেরপুর, লালমনিরহাট | +৭ মিনিট | +৭ মিনিট |
| চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নওগাঁ, নাটোর | +৮ মিনিট | +৮ মিনিট |
| দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড় | +৯ মিনিট | +১১ মিনিট |
| জেলার নাম | সাহরী | ইফতার |
|---|---|---|
| নরসিংদী, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, চাঁদপুর | -১ মিনিট | -১ মিনিট |
| কিশোরগঞ্জ, পটুয়াখালী, ভোলা, লক্ষ্মীপুর | -২ মিনিট | -২ মিনিট |
| নেত্রকোনা, কুমিল্লা, বি-বাড়িয়া | -৩ মিনিট | -৩ মিনিট |
| নোয়াখালী, ফেনী, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ | -৪ মিনিট | -৪ মিনিট |
| চট্টগ্রাম | -৫ মিনিট | -৫ মিনিট |
| কক্সবাজার, সিলেট, মৌলভীবাজার | -৬ মিনিট | -৬ মিনিট |
| খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান | -৭ মিনিট | -৭ মিনিট |
By using this site, you agree to our Cookie Policy .